Fertigungseinrichtungen
Dreh-, Fräs- und Bohrwerksarbeiten
Durch unseren Maschinenpark sind wir in der Lage, große Drehteile mit einem Horizontal-Durchmesser von 3.000 mm bis zu einer Baulänge von 15.000 mm und Drehteile bis zu einer Höhe von 3.000 mm zu bearbeiten.
Fräs- und Bohrteile bearbeiten wir bis zu einer maximalen Länge von 5.000 mm, einer maximalen Breite von 2.000 mm und einer maximalen Höhe von 3.000 mm. Das größte Konstruktionsgewicht kann 25.000 kg erreichen.
Grobblech-Arbeiten
Gut ausgestattet sind wir für die Bearbeitung von Blech. In der eigenen Fertigung verfügen wir über Schlagschere, Walzmaschine sowie einen Brennschneidautomat.
Wellen richten
Mit unserer Wellenrichtmaschine sind wir in der Lage, große Wellen bis zu einer Länge von 10.000 mm und einem Durchmesser von 200 mm kalt zu richten.
Für viele weitere Arbeiten sind wir im eigenen Hause mit leistungsfähigen Maschinen ausgestattet für
Schweißarbeiten
Hartbeschichtungen
Elastomer-Beschichtung
Reinigungsarbeiten und Entschichtungen
Maschinenliste
| Anz. | Maschinenart | Fabrikat | max. Dreh-Ø | max. Bearb.Höhe | max.Drehgewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karusselldrehmaschine | Schiess-Froriep | 5.700 mm | 3.000 mm | 25.000 kg | |
| 1 | Karusselldrehmaschine | Froriep | 2.300 mm | 1.500 mm | 10.000 kg | |
| 1 | CNC-Drehmaschine m Fräseinh. | PICOtre | 1.100 mm | 2.000 mm | 3.500 kg | |
| Anz. | Maschinenart | Fabrikat Dreh-Ø | max. Bearb.-Länge | |||
| 1 | Spitzendrehmaschine | Waldrich, Siegen | 3.000 mm | 15.000 mm / 10 t | ||
| 1 | Spitzendrehmaschine | VDF-Böhringer | 500 mm | 10.000 mm | ||
| 1 | Spitzendrehmaschine | Weipert | 350 mm | 6.000 mm | ||
| Anz. | Maschinenart | Fabrikat | Spindel-Ø | Verfahrweg | Tischgröße | Spindelweg |
| 1 | Bohrwerk | Fermat | 110 mm | 3.000 x 2.000 mm | 1.800 x 1.400 mm | 1.250 mm |
| 1 | Bohrwerk | TOS | 90 mm | 1.000 x 1.030 mm | 1.030 x 880 mm | 600 mm |
| 1 | Bohrwerk | TOS | 100 mm | 1.120 x 1.620 mm | 1.620 x 1.200 mm | 800 mm |
| Anz. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Tischgröße | ||
| 1 | Brennschneidautomat | ESAB | NCE 510 | 3.000 x 25.000 mm | ||
| Anz. | Maschinenart | Fabrikat | max. Blechdicke | max. Breite | Kleinster Ø | |
| 1 | Schlagschere | 8 mm | 3.000 mm | |||
| 1 | Walze | 20 mm | 2.500 mm | 650 mm |



